Autobasculante Mercedes-Benz 10x8
Prețurile pentru autobasculante Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Atego 818 | Anul: 2022, kilometraj: 9700 - 12000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort | € 53000 - € 56000 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Anul: 2018, kilometraj: 91000 - 97000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | € 51000 - € 78000 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Anul: 2019, kilometraj: 55000 - 100000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort | € 35000 - € 77000 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Anul: 2013, kilometraj: 74000 - 140000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | € 32000 - € 38000 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Anul: 2007, kilometraj: 280000 - 460000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, marca de constructie: Kempf | € 23000 - € 46000 |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Anul: 2007, kilometraj: 320000 - 350000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 8x8/8x6, bară de suspensie: resort | € 36000 - € 39000 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Anul: 2007, kilometraj: 360000 - 610000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/4x4, bară de suspensie: resort | € 22000 - € 53000 |
| Mercedes-Benz Actros 1841 | Anul: 2011, kilometraj: 310000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort | € 55000 - € 56000 |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Anul: 2013, kilometraj: 200000 - 240000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/4x4, bară de suspensie: resort | € 40000 - € 91000 |






