Изотермические фургоны Mercedes-Benz Atego с автоматической КПП
Цены на изотермические фургоны Mercedes-Benz Atego
| Mercedes-Benz Atego 1523 | Год выпуска: 2020, пробег: 180 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 30 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1222 | Год выпуска: 2013, пробег: 540 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 15 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1318 | Год выпуска: 2020, пробег: 300 000 км, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 35 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 916 | Год выпуска: 2015, пробег: 280 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 16 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 7,5T su Liftu | Год: 2015, пробег: 336 117 км, Евро: Euro 6, мощность: 179 л.с. (132 кВт), топливо: дизель | 15 700 € |
| Mercedes-Benz Atego 1221 Euro6 | Год: 2015, пробег: 650 974 км, Евро: Euro 6, мощность: 211 л.с. (155 кВт), топливо: дизель | 13 750 € |
| Mercedes-Benz Atego 1523 | Год: 2015, пробег: 582 000 км, Евро: Euro 6, мощность: 230 л.с. (169 кВт), топливо: дизель | 22 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 8.180 7.5T su Liftu | Год: 2015, пробег: 296 188 км, Евро: Euro 6, мощность: 177 л.с. (130 кВт), топливо: дизель | 16 750 € |
| Mercedes-Benz Atego 1221 su atidaromu sonu ir liftu | Год: 2016, пробег: 248 515 км, Евро: Euro 6, мощность: 211 л.с. (155 кВт), топливо: дизель | 22 900 € |
| Mercedes-Benz ATEGO 12.24 REGRIGERATOR BOX -10*C LIFT 16 PALLETS HEATING FUNCT | Год: 2016, пробег: 591 400 км, Евро: Euro 6, мощность: 240 л.с. (176 кВт), топливо: дизель | 45 990 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224L izoterma kontener winda 16 europalet | Год: 2018, пробег: 334 000 км, Евро: Euro 6, мощность: 240 л.с. (176 кВт), топливо: дизель | 27 290 € |
| Mercedes-Benz Atego 1523 | Год: 2015, пробег: 582 000 км, Евро: Euro 6, мощность: 230 л.с. (169 кВт), топливо: дизель | 22 000 € |
Основные характеристики Mercedes-Benz Atego:
Данные собраны на основе базы объявлений Autoline
Мощность двигателя
170 л.с. - 240 л.с.
Топливо
дизель
Грузоподъемность
3 361 кг - 7 450 кг
Объем
35,05 м³ - 46,91 м³
Колесная формула
4x2
Подвеска
рессора/пневмо | пневмо/пневмо | рессора/рессора







