Аренда автовозов
Цены на автовозы
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Год выпуска: 2015, пробег: 820 000 - 980 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x4, подвеска: пневмо | 26 000 € - 68 000 € |
| DAF CF 75 | Год выпуска: 2013, пробег: 790 000 - 890 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, количество авто: 10 | 30 000 € - 32 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Год выпуска: 2013, пробег: 1 300 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 55 000 € |
| Volvo FM 420 | Год выпуска: 2016, пробег: 880 000 - 920 000 км, подвеска: пневмо, марка кузова: Lohr | 42 000 € - 49 000 € |
| Volvo FM 460 | Год выпуска: 2016, пробег: 890 000 - 1 100 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, марка кузова: Kassbohrer | 48 000 € - 80 000 € |
| Scania P410 | Год выпуска: 2014, пробег: 990 000 - 1 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: пневмо/рессора | 29 000 € - 53 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Год выпуска: 2015, пробег: 1 400 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 38 000 € |
Смотрите также

