Anunțul Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL a fost vândut și nu se mai găsește în lista de căutare!
Anunțuri asemănătoare
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL - Autoline
Vândut
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 1 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 2 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 3 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 4 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 5 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 6 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 7 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 8 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 9 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 10 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 11 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 12 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 13 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 14 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 15 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 16 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 17 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 18 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 19 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 20 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 21 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 22 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 23 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 24 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 25 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 26 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 27 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 28 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 29 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 30 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 31 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 32 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 33 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 34 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 35 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 36 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 37 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 38 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 39 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 40 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 41 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 42 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 43 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 44 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 45 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 46 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 47 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 48 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 49 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 50 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 51 - Autoline
Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL | Imagine 52 - Autoline
1/52
Marca: Renault
Modelul: PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL
Anul: 2001-05
Prima înmatriculare: 2001-05-30
Kilometraj: 221000 km
Greutate cu încărcătura: 26000 kg
Locul de amplasare: Belgia Overpelt6566 km față de tine
Numărul ID din stocul vânzătorului: MJC11470
Data publicării: Mar 21, 2025
Motor
Marca: Renault
Forţă: 340 c.p. (250 kW)
Combustibil: diesel
Numărul cilindrilor: 6
Euro: Euro 2
Cutie de viteze
Tip: mecanică
Numărul de viteze: 8
Axe
Număr de axe: 3
Formula roţilor: 6x2
Bară de suspensie: resort/pneumo
Roţi duble
Primul ax: 315/80 R22.5, restul 50 %
Al doilea ax: 315/80 R22.5, restul 40 %
Al treilea ax: 315/80 R22.5, restul 80 %
Frâne
ABS
Cabină
Tip: Premium
Completare adăugătoare
Blocare diferenţialului
Macara montată
Stare
Stare: second hand

Informaţie suplimentară — Camion cu cârlig Renault PREMIUM 340 6x2 + CRANE HIAB 102-5 - 5/6 F - LIFT / STEERING AXL

Engleză
= Weitere Optionen und Zubehör =

- Luftfederung

= Anmerkungen =

Kran
Anzahl der hydraulischen Auszüge: 5
Anzahl Stützbeine: 2
Anzahl der Zusatzfunktionen: 2
Fernbedienung: ×
Lasthaken: ✓
Rotator: ×
Squeeze-Box: ×
Winde: ×
Palettenhaken: ×
Meter Kapazität: 14 m
Kapazität Kilo: 3700 kg

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Türenzahl: 2
Kabine: PREMIUM, einfach, Tag
Kennzeichen: 1VGC603

Achskonfiguration
Refenmaß: 315/80 R22.5
Vorderachse: Max. Achslast: 7500 kg; Gelenkt
Hinterachse 1: Max. Achslast: 7500 kg; Gelenkt
Hinterachse 2: Max. Achslast: 11500 kg; Gelenkt; Reduzierung: Ausenplanetenachsen

Funktionell
Kran: HIAB 102-5, Baujahr 2001, hinter der Kabine
Marke des Aufbaus: HYVA - VDL
Ausziehbarer Aufbau: Ja

Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 3

Zustand
Allgemeiner Zustand: sehr gut
Technischer Zustand: gut
Optischer Zustand: sehr gut
= Additional options and accessories =

- Air suspension

= Remarks =

Crane
Number of hydraulic extensions: 5
Number of support legs: 2
Number of extra functions: 2
Remote control: ×
Load Hook: ✓
Rotator: ×
Squeeze Box: ×
Winch: ×
Pallet Hook: ×
Meter capacity: 14 m
Capacity kilo: 3700 kg

= More information =

General information
Number of doors: 2
Cab: PREMIUM, single, day
Registration number: 1VGC603

Axle configuration
Tyre size: 315/80 R22.5
Front axle: Max. axle load: 7500 kg; Steering
Rear axle 1: Max. axle load: 7500 kg; Steering
Rear axle 2: Max. axle load: 11500 kg; Steering; Reduction: hub reduction

Functional
Crane: HIAB 102-5, year of manufacture 2001, behind the cab
Make of bodywork: HYVA - VDL
Extendable superstructure: Yes

Interior
Number of seats: 3

Condition
General condition: very good
Technical condition: good
Visual appearance: very good
= Plus d'options et d'accessoires =

- Suspension pneumatique

= Remarques =

Grue
Nombre d'extensions hydrauliques: 5
Nombre de pieds de support: 2
Nombre de fonctions supplémentaires: 2
Télécommande: ×
Crochet De Charge: ✓
Rotateur: ×
Boîte À Presser: ×
Treuil: ×
Crochet À Palette: ×
Capacité du compteur: 14 m
Kilo capacité: 3700 kg

= Plus d'informations =

Informations générales
Nombre de portes: 2
Cabine: PREMIUM, simple, jour
Numéro d'immatriculation: 1VGC603

Configuration essieu
Dimension des pneus: 315/80 R22.5
Essieu avant: Charge maximale sur essieu: 7500 kg; Direction
Essieu arrière 1: Charge maximale sur essieu: 7500 kg; Direction
Essieu arrière 2: Charge maximale sur essieu: 11500 kg; Direction; Réduction: moyeux réducteurs

Pratique
Grue: HIAB 102-5, année de construction 2001, derrière la cabine
Marque de construction: HYVA - VDL
Superstructure extensible: Oui

Intérieur
Nombre de places assises: 3

Condition
État général: très bon
État technique: bon
État optique: très bon
= Aanvullende opties en accessoires =

- Luchtvering

= Bijzonderheden =

Kraan
Aantal hydraulische extensies: 5
Aantal steunpoten: 2
Aantal extra functie's: 2
Afstandsbediening: ×
Lasthaak: ✓
Rotator: ×
Knijperbak: ×
Lier: ×
Pallethaak: ×
Capaciteit meter: 14 m
Capaciteit kilo: 3700 kg

= Meer informatie =

Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Cabine: PREMIUM, enkel, dag
Kenteken: 1VGC603

Asconfiguratie
Bandenmaat: 315/80 R22.5
Vooras: Max. aslast: 7500 kg; Meesturend
Achteras 1: Max. aslast: 7500 kg; Meesturend
Achteras 2: Max. aslast: 11500 kg; Meesturend; Reductie: naafreductie

Functioneel
Kraan: HIAB 102-5, bouwjaar 2001, achter de cabine
Merk opbouw: HYVA - VDL
Uitschuifbare opbouw: Ja

Interieur
Aantal zitplaatsen: 3

Staat
Algemene staat: zeer goed
Technische staat: goed
Optische staat: zeer goed