Semiremorci platforme, 2016 anul
Prețurile pentru semiremorci platforme
| Krone SDP 27 | Anul: 2017, kilometraj: 490.000 km, bară de suspensie: pneumo, număr de axe: 3 | 3.000 EUR |
| Schwarzmüller SPA 3 | Anul: 2016, greutate proprie: 6.000 kg, număr de axe: 3, înălţimea de şa: 950 mm | 3.000 EUR |
| Krone SD 27 | Anul: 2006, greutate proprie: 6.100 kg, număr de axe: 3 | 3.500 EUR |
| Fliegl SDS 390 | Anul: 2021, bară de suspensie: pneumo, greutate proprie: 6.000 kg, număr de axe: 3, înălţimea de şa: 1.100 mm | 23.000 EUR |
| Don-Bur Tri Axle Flatbed | Anul: 2016, număr de axe: 3 | 6.819 EUR |
| ES-GE | Anul: 2016, capacitate de încărcare: 40.050 kg, bară de suspensie: pneumo/pneumo, greutate proprie: 7.950 kg, număr de axe: 3 | 34.900 EUR |
| Fellechner SP31-L36 TRIDEC | Anul: 2016, capacitate de încărcare: 31.150 kg, bară de suspensie: pneumo/pneumo, greutate proprie: 7.850 kg, număr de axe: 3 | 16.900 EUR |
| Fliegl SDS 390 | Anul: 2016, capacitate de încărcare: 31.620 kg, greutate proprie: 6.380 kg, număr de axe: 3 | 10.000 EUR |
| Fruehauf Non spécifié | Anul: 2016, bară de suspensie: pneumo/pneumo, număr de axe: 3 | 8.200 EUR |
| Nooteboom TELEMEGA 13,6 M +7 M NAJAZDY | Anul: 2016, capacitate de încărcare: 37.640 kg, greutate proprie: 10.360 kg | 45.000 EUR |
| Schmitz Cargobull SPL 24/L - 13,62 E B LowDeck | Anul: 2016, capacitate de încărcare: 28.940 kg, bară de suspensie: pneumo/pneumo, număr de axe: 3 | 6.900 EUR |
| Zasław D-651A, LIFTING AXLE | Anul: 2016, capacitate de încărcare: 28.100 kg, număr de axe: 3 | 5.100 EUR |
| Dennison Trailer Flat Diesel engine powered crane Straight | Anul: 2016, kilometraj: 28 km | 17.190 EUR |
| Faymonville F-S43-1BGS 7.5 Meter Extandable Powersteering! | Anul: 2016, capacitate de încărcare: 35.970 kg, greutate proprie: 9.030 kg | 43.500 EUR |
Mărci leader de semiremorci platforme













