Camioane frigorifice Renault D 240
Prețurile pentru camioane frigorifice Renault D 240
| Renault D 240 | Anul: 2015, kilometraj: 369.514 km, euro: Euro 6, capacitate de încărcare: 5.005 kg, formula roţilor: 4x2 | 14.900 EUR |
| Renault D240.13 | Anul: 2019, kilometraj: 230.659 km, euro: Euro 6, combustibil: diesel | 46.000 EUR |
| Renault D240.14 | Anul: 2017, kilometraj: 319.000 km, euro: Euro 6, combustibil: diesel | 39.000 EUR |
| Renault D240.16 | Anul: 2017, kilometraj: 402.108 km, euro: Euro 6, combustibil: diesel | 41.000 EUR |
| Renault D 240 | Anul: 2015, kilometraj: 280.425 km, euro: Euro 6, forţă: 240 c.p. (176 kW), combustibil: diesel | 39.900 EUR |
| Renault D 240 | Anul: 2015, kilometraj: 433.275 km, euro: Euro 6, forţă: 240 c.p. (176 kW), volum: 39,3 m³ | 17.850 EUR |
| Renault D240 /LAMBERET/CARRIER 1150 *A REPARER | Anul: 2015, kilometraj: 324.379 km, euro: Euro 6, forţă: 240 c.p. (176 kW), combustibil: diesel | 7.500 EUR |
Caracteristici principale Renault D 240:
Datele sunt colectate pe baza bazei de anunțuri Autoline.
Puterea motorului
240 c.p.
Combustibil
diesel
Capacitatea de încărcare
4.190 kg
-
5.250 kg
Volum
35,57 m³
-
38,22 m³
Formula roţilor
4x2
Bară de suspensie
resort/pneumo
76%
resort/resort
16%
pneumo/pneumo
8%






