Camioane frigorifice Mercedes-Benz, PowerShift
Prețurile pentru camioane frigorifice Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Atego 818 | Anul: 2022, kilometraj: 90.000 - 110.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: pneumo | 65.000 EUR - 70.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Anul: 2021, kilometraj: 300.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2, bară de suspensie: pneumo | 64.000 EUR - 94.000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Anul: 2017, kilometraj: 96.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: parabolică | 43.000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Anul: 2013, kilometraj: 290.000 - 370.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 13.000 EUR - 25.000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Anul: 2014, kilometraj: 240.000 - 440.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: pneumo | 21.000 EUR - 35.000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Anul: 2016, kilometraj: 220.000 - 350.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: pneumo/resort/parabolică | 22.000 EUR - 36.000 EUR |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Anul: 2007, kilometraj: 920.000 km, combustibil: diesel | 8.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Anul: 2013, kilometraj: 1.000.000 - 1.300.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2, bară de suspensie: pneumo | 12.000 EUR - 30.000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Anul: 2015, kilometraj: 370.000 - 500.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 26.000 EUR - 35.000 EUR |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Anul: 2013, kilometraj: 540.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 11.000 EUR |






