Camioane cu prelata culisanta, Opticruise
Prețurile pentru camioane cu prelata culisanta
| Volvo FH 460 | Anul: 2022, kilometraj: 450.000 - 470.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2, bară de suspensie: pneumo | 99.000 EUR - 110.000 EUR |
| IVECO Daily 70 | Anul: 2023, kilometraj: 120.000 - 130.000 km | 52.000 EUR |
| IVECO EuroCargo 120 | Anul: 2012, kilometraj: 410.000 - 560.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 9.300 EUR - 16.000 EUR |
| Volvo FH 420 | Anul: 2015, kilometraj: 600.000 km, bară de suspensie: pneumo | 53.000 EUR |
| IVECO EuroCargo ML | Anul: 2012, kilometraj: 790.000 km, combustibil: diesel | 7.300 EUR |
| Renault T480 | Anul: 2022, kilometraj: 870.000 - 950.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 23.000 EUR - 31.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Anul: 2013, kilometraj: 130.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 34.000 EUR |
| Scania R410 | Anul: 2014, kilometraj: 1.100.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2/8x2 | 22.000 EUR - 31.000 EUR |
| Renault T460 | Anul: 2014, kilometraj: 640.000 - 840.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 18.000 EUR - 25.000 EUR |
| DAF LF 55 | Anul: 2013, kilometraj: 320.000 - 400.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 16.000 EUR - 18.000 EUR |
Mărci leader de camioane cu prelata culisanta








