Camioane cu cârlig Mercedes-Benz 8x2
Prețurile pentru camioane cu cârlig Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Anul: 2021, kilometraj: 600.000 km, combustibil: diesel, marca de constructie: Meiller | 69.000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Anul: 2013, kilometraj: 270.000 - 350.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: pneumo | 38.000 EUR - 43.000 EUR |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Anul: 2009, kilometraj: 360.000 km, combustibil: diesel | 47.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2541 | Anul: 2012, kilometraj: 430.000 - 480.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2, bară de suspensie: pneumo | 26.000 EUR - 49.000 EUR |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Anul: 2012, kilometraj: 300.000 - 410.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: pneumo | 50.000 EUR - 60.000 EUR |
| Mercedes-Benz Arocs 3243 | Anul: 2016, kilometraj: 350.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 8x4, bară de suspensie: pneumo | 65.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2544 | Anul: 2011, kilometraj: 340.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 24.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2543 | Anul: 2016, kilometraj: 520.000 - 760.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2, bară de suspensie: pneumo | 30.000 EUR - 51.000 EUR |





