Пассажирские микроавтобусы из Украины
Цены на пассажирские микроавтобусы
| IVECO Daily 35 | Год выпуска: 2026, пробег: 29 000 км | 30 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Год выпуска: 2026, пробег: 10 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пружинная/пневмо | 93 000 € - 140 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Год выпуска: 2018, пробег: 240 000 - 430 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, длина (тип): L2/L3/L4 | 19 000 € - 28 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Год выпуска: 2025, пробег: 5 700 км, топливо: дизель, длина (тип): L2/L3, высота (тип): H2 | 95 000 € |
| IVECO Daily 70 | Год выпуска: 2026, пробег: 10 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо/рессора | 150 000 € - 160 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Год выпуска: 2017, пробег: 200 000 - 320 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/4x4, подвеска: рессора/пружинная/пневмо | 25 000 € - 47 000 € |
| Ford Transit 2.0 | Год выпуска: 2020, пробег: 94 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, длина (тип): L1 | 20 000 € |
| Ford Transit Custom | Год выпуска: 2020, пробег: 170 000 - 260 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/параболическая | 14 000 € - 24 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Год выпуска: 2021, пробег: 180 000 - 240 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 23 000 € - 47 000 € |
| IVECO Daily 50 | Год выпуска: 2018, пробег: 370 000 - 550 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 6 600 € - 9 000 € |
Смотрите также






