Maşini de măturat străzi la schimb
Prețurile pentru maşini de măturat străzi
| DAF LF 55 | Anul: 2011, stare: second hand, kilometraj: 140.000 km, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort | 30.000 EUR |
| Renault Midlum 220 | Anul: 2009, stare: second hand, kilometraj: 110.000 km, durată de funcţionare: 7.200 m/h, combustibil: diesel | 20.000 EUR |
| DAF LF 55 220 | Anul: 2011, stare: second hand, kilometraj: 140.000 km, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort | 30.000 EUR |
| MAN TGM 15.250 | Anul: 2018, stare: second hand, kilometraj: 120.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 89.000 EUR |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Anul: 2007, stare: second hand, kilometraj: 140.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 21.000 EUR |
| MAN TGS 18.320 | Anul: 2010, stare: second hand, kilometraj: 240.000 km, durată de funcţionare: 9.200 m/h, combustibil: diesel | 21.000 EUR |
| Scania P230 | Anul: 2011, kilometraj: 220.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 18.000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Anul: 2008, stare: second hand, kilometraj: 110.000 - 120.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 60.000 EUR - 69.000 EUR |
| IVECO EuroCargo 150 | Anul: 2010, stare: second hand, kilometraj: 98.000 km, durată de funcţionare: 7.200 m/h, combustibil: diesel | 19.000 EUR |

