Închiriază dropside camioane < 3.5t
Prețurile pentru dropside camioane < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Anul: 2024, kilometraj: 33 - 190 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/parabolică | 38.000 EUR - 55.000 EUR |
| IVECO Daily 35S | Anul: 2024, kilometraj: 50 - 120 km, combustibil: diesel, bară de suspensie: resort | 38.000 EUR - 46.000 EUR |
| IVECO Daily 35C | Anul: 2023, kilometraj: 28.000 - 36.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 39.000 EUR - 40.000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Anul: 2020, kilometraj: 250.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort | 22.000 EUR |
| IVECO Daily 35S16 | Anul: 2023, kilometraj: 50 km, combustibil: diesel, bară de suspensie: resort | 30.000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Anul: 2020, kilometraj: 150.000 - 220.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 19.000 EUR - 20.000 EUR |
| IVECO Daily 50 | Anul: 2019, kilometraj: 470.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 16.000 EUR |
| Ford Transit 2.0 | Anul: 2021, kilometraj: 11.000 - 95.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: arc elicoidal | 22.000 EUR - 27.000 EUR |
| Renault Master 2.3 | Anul: 2020, kilometraj: 73.000 - 140.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: arc elicoidal | 18.000 EUR - 26.000 EUR |



