Închiriază autoutilitare frigorifice
Prețurile pentru autoutilitare frigorifice
| IVECO Daily 35 | Anul: 2024, stare: nou, combustibil: diesel, lungime (tip): L4, înălțime (tip): H3 | 46.000 EUR |
| IVECO Daily 35S | Anul: 2012, stare: second hand, kilometraj: 250.000 - 340.000 km, combustibil: diesel, tipul de propulsie: tracțiune spate | 6.000 EUR - 7.200 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Anul: 2025, kilometraj: 18.000 km | 52.000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Anul: 2016, stare: second hand, kilometraj: 520.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 21.000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Anul: 2021, stare: second hand, kilometraj: 100.000 - 230.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 9.500 EUR - 44.000 EUR |
| Ford Transit Custom | Anul: 2020, stare: second hand, kilometraj: 230.000 - 250.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 8.200 EUR - 15.000 EUR |
| IVECO Daily 35S16 | Anul: 2023, stare: second hand, kilometraj: 97.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 32.000 EUR |
| IVECO Daily 35S14 | Anul: 2018, stare: second hand, kilometraj: 450.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 12.000 EUR |
| Fiat Ducato 2.3 | Anul: 2020, stare: second hand, kilometraj: 150.000 - 160.000 km, combustibil: diesel, lungime (tip): L4 | 16.000 EUR - 18.000 EUR |
| Fiat Ducato Maxi | Anul: 2021, stare: second hand, kilometraj: 270.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 24.000 EUR |

