Închiriază autobuze cu etaj
Prețurile pentru autobuze cu etaj
| Setra S431 | Anul: 2014, stare: second hand, kilometraj: 940.000 - 1.500.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2 | 130.000 EUR - 190.000 EUR |
| Setra S531 DT | Anul: 2019, stare: second hand, kilometraj: 930.000 - 1.300.000 km, combustibil: diesel, bară de suspensie: pneumo | 220.000 EUR - 350.000 EUR |
| Neoplan Skyliner L | Anul: 2018, stare: second hand, kilometraj: 800.000 - 1.500.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2 | 130.000 EUR - 170.000 EUR |
| Van Hool TDX | Anul: 2012, stare: second hand, kilometraj: 1.400.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2 | 120.000 EUR |
| Van Hool TD | Anul: 2006, stare: second hand, kilometraj: 540.000 - 1.000.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2 | 41.000 EUR - 69.000 EUR |
| Van Hool TDX27 | Anul: 2023, stare: second hand, kilometraj: 660.000 - 830.000 km, combustibil: diesel, bară de suspensie: pneumo | 330.000 EUR - 400.000 EUR |
| Van Hool TDX27 Astromega | Anul: 2023, stare: second hand, kilometraj: 660.000 - 830.000 km, combustibil: diesel, bară de suspensie: pneumo | 330.000 EUR - 400.000 EUR |
| Setra TopClass S 431 DT | Anul: 2006, stare: second hand, kilometraj: 1.500.000 - 1.800.000 km, combustibil: diesel, bară de suspensie: resort/pneumo | 45.000 EUR - 77.000 EUR |
| Van Hool TD 927 Astromega | Anul: 2006, stare: second hand, kilometraj: 330.000 - 910.000 km, combustibil: diesel, bară de suspensie: hidraulică | 41.000 EUR - 61.000 EUR |
| Neoplan Skyliner P06 | Anul: 2019, stare: second hand, kilometraj: 1.100.000 km, combustibil: diesel, bară de suspensie: pneumo | 160.000 EUR |

