Cap tractoare Mercedes-Benz cu cabină Double cab
Prețurile pentru cap tractoare Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Anul: 2021, kilometraj: 550.000 - 660.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/4x4, bară de suspensie: resort/pneumo | 30.000 EUR - 55.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Anul: 2015, kilometraj: 620.000 - 910.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 8.500 EUR - 31.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Anul: 2013, kilometraj: 760.000 - 1.100.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 8.600 EUR - 39.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1848 | Anul: 2020, kilometraj: 480.000 - 570.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 32.000 EUR - 42.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1851 | Anul: 2022, kilometraj: 290.000 - 390.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 47.000 EUR - 81.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Anul: 2021, kilometraj: 660.000 - 770.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2, tipul de propulsie: tracțiune spate | 35.000 EUR - 40.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Anul: 2018, kilometraj: 860.000 - 1.100.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 13.000 EUR - 17.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Anul: 2015, kilometraj: 500.000 - 910.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 6.800 EUR - 24.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1841 | Anul: 2011, kilometraj: 460.000 - 780.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 19.000 EUR - 33.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1846 | Anul: 2019, kilometraj: 390.000 - 450.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/4x4, bară de suspensie: resort/pneumo | 28.000 EUR - 41.000 EUR |








