Cap tractoare 8x8
Prețurile pentru cap tractoare
DAF XF 480 | Anul: 2021, kilometraj: 360000 - 450000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2, bară de suspensie: resort/pneumo/hidraulică | € 33000 - € 50000 |
DAF XF 460 | Anul: 2016, kilometraj: 760000 - 980000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2, bară de suspensie: resort/pneumo | € 8800 - € 35000 |
Volvo FH 500 | Anul: 2022, kilometraj: 320000 - 450000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2/6x4, bară de suspensie: resort/pneumo | € 57000 - € 96000 |
Volvo FH 460 | Anul: 2019, kilometraj: 650000 - 890000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | € 17000 - € 49000 |
Scania R450 | Anul: 2021, kilometraj: 460000 - 520000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2, bară de suspensie: resort/pneumo | € 48000 - € 76000 |
Mercedes-Benz Actros 1845 | Anul: 2021, kilometraj: 430000 - 530000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | € 38000 - € 60000 |
Scania R500 | Anul: 2019, kilometraj: 620000 - 760000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2/6x4, bară de suspensie: resort/pneumo/torsiune | € 33000 - € 72000 |
DAF XF 105 | Anul: 2012, kilometraj: 880000 - 1100000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2, bară de suspensie: resort/pneumo | € 7300 - € 39000 |
DAF CF 85 | Anul: 2008, kilometraj: 840000 - 1200000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | € 6400 - € 12000 |
DAF XF 106 | Anul: 2015, kilometraj: 770000 - 1000000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2, bară de suspensie: resort/pneumo | € 8300 - € 32000 |
Vezi şi