Camioane cu prelata culisanta Mercedes-Benz 4x4
Prețurile pentru camioane cu prelata culisanta Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Anul: 2017, kilometraj: 890.000 km, combustibil: diesel, bară de suspensie: resort/pneumo | 24.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Anul: 2021, kilometraj: 640.000 - 710.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2, bară de suspensie: pneumo | 47.000 EUR - 61.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Anul: 2016, kilometraj: 930.000 km, combustibil: diesel, bară de suspensie: pneumo | 15.000 EUR |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Anul: 2007, kilometraj: 90.000 km, formula roţilor: 4x4 | 50.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Anul: 2013, kilometraj: 1.000.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2 | 15.000 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 2548 | Anul: 2019, kilometraj: 660.000 - 750.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 19.000 EUR - 60.000 EUR |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Anul: 2008, kilometraj: 500.000 km, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 14.000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 1221 | Anul: 2018, kilometraj: 260.000 - 330.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 27.000 EUR - 32.000 EUR |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | Anul: 2016, kilometraj: 580.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 23.000 EUR - 24.000 EUR |




