Camioane cu prelata culisanta 6x4
Prețurile pentru camioane cu prelata culisanta
| DAF XF 480 | Anul: 2021, kilometraj: 480.000 - 500.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2, bară de suspensie: pneumo | 41.000 EUR - 68.000 EUR |
| Volvo FH 500 | Anul: 2018, kilometraj: 690.000 - 850.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2, bară de suspensie: pneumo | 40.000 EUR - 59.000 EUR |
| DAF XF 460 | Anul: 2016, kilometraj: 880.000 - 1.100.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 20.000 EUR - 29.000 EUR |
| Volvo FH 460 | Anul: 2020, kilometraj: 760.000 - 780.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2, bară de suspensie: pneumo | 61.000 EUR - 70.000 EUR |
| Scania R450 | Anul: 2018, kilometraj: 910.000 - 930.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2, bară de suspensie: pneumo | 29.000 EUR - 43.000 EUR |
| DAF XF 105 | Anul: 2012, kilometraj: 930.000 - 1.100.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: pneumo | 10.000 EUR - 16.000 EUR |
| DAF XF 106 | Anul: 2015, kilometraj: 610.000 - 630.000 km | 18.000 EUR |
| IVECO Daily 70 | Anul: 2016, kilometraj: 120.000 - 170.000 km | 45.000 EUR - 50.000 EUR |
| Scania R420 | Anul: 2008, kilometraj: 1.300.000 km, formula roţilor: 6x2, bară de suspensie: pneumo | 8.900 EUR |
Mărci leader de camioane cu prelata culisanta






