Minivane BMW
Prețurile pentru automobile BMW
| BMW X5 | Anul: 2017, stare: second hand, kilometraj: 150.000 - 180.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 6.700 EUR - 25.000 EUR |
| BMW X3 | Anul: 2019, stare: second hand, kilometraj: 200.000 km, combustibil: benzină/diesel, formula roţilor: 4x4 | 19.000 EUR - 21.000 EUR |
| BMW 320 | Anul: 2013, stare: second hand, kilometraj: 310.000 km, combustibil: diesel/benzină, tipul caroseriei: break/hatchback | 7.000 EUR - 9.000 EUR |
| BMW X6 | Anul: 2015, stare: second hand, kilometraj: 140.000 - 260.000 km, combustibil: diesel/benzină, formula roţilor: 4x4 | 20.000 EUR - 35.000 EUR |
| BMW X1 | Anul: 2016, stare: second hand, kilometraj: 200.000 - 280.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 9.100 EUR - 18.000 EUR |
| BMW 116 | Anul: 2012, stare: second hand, kilometraj: 240.000 - 300.000 km, combustibil: benzină | 4.000 EUR - 4.400 EUR |
| BMW 520 | Anul: 2009, stare: second hand, kilometraj: 340.000 - 350.000 km, combustibil: benzină, bară de suspensie: pneumo | 2.300 EUR - 2.400 EUR |
| BMW 740 | Anul: 2017, stare: second hand, kilometraj: 130.000 - 210.000 km, combustibil: electro, formula roţilor: 4x4 | 24.000 EUR - 50.000 EUR |
| BMW 218 | Anul: 2014, stare: second hand, kilometraj: 210.000 - 230.000 km, combustibil: diesel/benzină, tipul caroseriei: minivan/coupé | 5.200 EUR - 9.600 EUR |
| BMW 530 | Anul: 2018, stare: second hand, kilometraj: 200.000 - 290.000 km, combustibil: diesel/benzină, bară de suspensie: pneumo | 15.000 EUR - 26.000 EUR |






