Automobile Audi, electric/benzină
Prețurile pentru automobile Audi
| Audi A6 | Anul: 2018, kilometraj: 310.000 - 370.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/4x4, tipul caroseriei: crossover/sedan/break | 2.400 EUR - 12.000 EUR |
| Audi A4 | Anul: 2021, kilometraj: 170.000 - 260.000 km, combustibil: benzină/diesel, formula roţilor: 4x2/4x4, tipul caroseriei: crossover/sedan/break | 12.000 EUR - 19.000 EUR |
| Audi Q7 | Anul: 2016, kilometraj: 170.000 - 250.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, tipul caroseriei: crossover | 18.000 EUR - 26.000 EUR |
| Audi A3 | Anul: 2009, kilometraj: 190.000 - 260.000 km, combustibil: benzină/diesel, formula roţilor: 4x2, tipul caroseriei: hatchback | 3.800 EUR - 11.000 EUR |
| Audi A5 | Anul: 2011, kilometraj: 83.000 - 260.000 km, combustibil: diesel, tipul caroseriei: coupé/liftback/sedan | 8.100 EUR - 17.000 EUR |
| Audi Q5 | Anul: 2011, kilometraj: 150.000 - 240.000 km, combustibil: diesel/plug/in hibrid, formula roţilor: 4x4, tipul caroseriei: crossover | 17.000 EUR - 26.000 EUR |
| Audi A8 | Anul: 1999, kilometraj: 400.000 km, tipul caroseriei: sedan | 4.000 EUR |
| Audi SQ | Anul: 2017, kilometraj: 190.000 - 200.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, tipul caroseriei: autoturism de teren | 38.000 EUR - 58.000 EUR |
| Audi Q3 | Anul: 2014, kilometraj: 120.000 - 160.000 km, combustibil: benzină/diesel, formula roţilor: 4x4, tipul caroseriei: crossover/hatchback | 11.000 EUR - 20.000 EUR |
| Audi Q8 | Anul: 2018, kilometraj: 190.000 - 300.000 km, combustibil: diesel, tipul caroseriei: crossover | 38.000 EUR - 44.000 EUR |








