Vehicule municipale universale accidentate
Prețurile pentru vehicule municipale universale
| Mercedes-Benz Unimog U500 | Anul: 2006, kilometraj: 190.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, bară de suspensie: resort | 46.000 EUR |
| Scania P93 | Anul: 1995, bară de suspensie: pneumo | 20.000 EUR |
| Multicar M 26 | Anul: 1996, kilometraj: 50.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 29.000 EUR |
| Goupil G5 | Anul: 2013, kilometraj: 30.000 km, combustibil: electro, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort | 16.000 EUR |
| Mercedes-Benz Unimog U90 | Anul: 1994, kilometraj: 130.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, bară de suspensie: resort | 18.000 EUR |
| Mercedes-Benz Unimog U527 | Anul: 2015, kilometraj: 170.000 - 210.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 69.000 EUR - 82.000 EUR |
| Mercedes-Benz Unimog U530 | Anul: 2015, kilometraj: 150.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 68.000 EUR |
| Mercedes-Benz Unimog U4000 | Anul: 2009, kilometraj: 170.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, bară de suspensie: resort | 33.000 EUR |
| Mercedes-Benz Unimog U423 | Anul: 2018, kilometraj: 120.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, bară de suspensie: resort | 70.000 EUR |
| Multicar TREMO X56 | Anul: 2015, kilometraj: 19.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 27.000 EUR |


