Licitaţii pentru vânzări microvane
Prețurile pentru automobile
| Ford Transit Custom | Anul: 2020, kilometraj: 160.000 km, combustibil: diesel | 8.000 EUR |
| Mercedes-Benz V300 | Anul: 2024, kilometraj: 10 km, combustibil: diesel, bară de suspensie: pneumo, tipul caroseriei: minivan | 820.000 EUR - 1.200.000 EUR |
| Ford Transit 350 | Anul: 2023, kilometraj: 140.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 13.000 EUR |
| Ford Transit Connect | Anul: 2021, kilometraj: 240.000 km, combustibil: diesel, bară de suspensie: resort, tipul caroseriei: minivan | 7.800 EUR - 8.400 EUR |
| Renault Master T35 | Anul: 2024, kilometraj: 210.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 16.000 EUR - 17.000 EUR |
| Volvo XC60 | Anul: 2023, kilometraj: 59.000 - 110.000 km, combustibil: diesel/electric/benzină, formula roţilor: 4x4, tipul caroseriei: crossover/break | 24.000 EUR - 45.000 EUR |
| Audi A6 | Anul: 2006, kilometraj: 330.000 - 450.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/4x4, tipul caroseriei: crossover/sedan/break | 2.400 EUR - 12.000 EUR |
| Ford Transit 300 | Anul: 2021, kilometraj: 130.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, tipul caroseriei: pick/up | 7.000 EUR |
| Citroen C4 | Anul: 2025, kilometraj: 12 - 14 km, combustibil: benzină, tipul caroseriei: crossover/hatchback | 14.000 EUR - 16.000 EUR |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Anul: 2016, kilometraj: 230.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 12.000 EUR - 13.000 EUR |
Vezi şi

