Licitaţii pentru vânzări fastback-uri
Prețurile pentru automobile
| Mercedes-Benz V300 | Anul: 2024, kilometraj: 10 - 14.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, bară de suspensie: pneumo | 150.000 EUR - 1.200.000 EUR |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Anul: 2016, kilometraj: 230.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort/pneumo | 12.000 EUR - 13.000 EUR |
| Citroen C4 | Anul: 2025, kilometraj: 12 - 14 km, combustibil: benzină, tipul caroseriei: crossover/hatchback | 14.000 EUR - 16.000 EUR |
| Audi A6 | Anul: 2006, kilometraj: 290.000 - 360.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/4x4, tipul caroseriei: crossover/sedan/break | 3.500 EUR - 12.000 EUR |
| Ford Transit Connect | Anul: 2019, kilometraj: 240.000 km, combustibil: diesel, bară de suspensie: resort, tipul caroseriei: minivan | 7.800 EUR - 8.400 EUR |
| Volvo XC60 | Anul: 2023, kilometraj: 50.000 - 79.000 km, combustibil: electro/diesel/electric, formula roţilor: 4x4, tipul caroseriei: crossover | 22.000 EUR - 50.000 EUR |
| Audi A4 | Anul: 2019, kilometraj: 78.000 - 120.000 km, combustibil: diesel, tipul caroseriei: liftback/sedan/break | 18.000 EUR - 36.000 EUR |
| Audi Q7 | Anul: 2016, kilometraj: 200.000 - 250.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, tipul caroseriei: autoturism de teren/crossover | 20.000 EUR - 35.000 EUR |
Vezi şi


