Închiriază camioane şasiu
Prețurile pentru camioane şasiu
| DAF XF 480 | Anul: 2021, stare: second hand, kilometraj: 540.000 - 650.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2 | 23.000 EUR - 37.000 EUR |
| Volvo FH 500 | Anul: 2023, stare: second hand, kilometraj: 180.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2 | 95.000 EUR - 97.000 EUR |
| Volvo FH 460 | Anul: 2021, stare: second hand, kilometraj: 540.000 - 710.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2 | 40.000 EUR - 53.000 EUR |
| DAF XF 460 | Anul: 2016, stare: second hand, kilometraj: 780.000 - 820.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/6x2 | 12.000 EUR - 15.000 EUR |
| Scania R450 | Anul: 2021, stare: second hand/după accident, kilometraj: 500.000 - 740.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2 | 27.000 EUR - 53.000 EUR |
| Scania R500 | Anul: 2021, stare: second hand, kilometraj: 670.000 - 710.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2 | 49.000 EUR - 53.000 EUR |
| DAF XF 105 | Anul: 2012, stare: second hand, kilometraj: 1.400.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2 | 13.000 EUR |
| Volvo FH 540 | Anul: 2019, stare: second hand, kilometraj: 630.000 - 700.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x2/8x4 | 35.000 EUR - 41.000 EUR |
| DAF CF 85 | Anul: 2008, stare: second hand, kilometraj: 340.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 8x2 | 18.000 EUR |
| IVECO Daily 70 | Anul: 2026, kilometraj: 10 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 40.000 EUR |
Vezi şi




