Sedan Audi 4x4
Prețurile pentru automobile Audi
| Audi A6 | Anul: 2006, kilometraj: 330.000 - 450.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/4x4, tipul caroseriei: crossover/sedan/break | 2.400 EUR - 12.000 EUR |
| Audi A4 | Anul: 2023, kilometraj: 170.000 - 260.000 km, combustibil: benzină/diesel, formula roţilor: 4x2, tipul caroseriei: crossover/sedan/break | 12.000 EUR - 19.000 EUR |
| Audi Q7 | Anul: 2007, kilometraj: 190.000 - 260.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, tipul caroseriei: crossover/break | 17.000 EUR - 26.000 EUR |
| Audi A3 | Anul: 2013, kilometraj: 210.000 - 230.000 km, combustibil: benzină/diesel, formula roţilor: 4x2, tipul caroseriei: decapotabilă/hatchback | 5.200 EUR - 7.000 EUR |
| Audi A5 | Anul: 2011, kilometraj: 64.000 - 92.000 km, combustibil: benzină/diesel, formula roţilor: 4x2, tipul caroseriei: decapotabilă/fastback | 31.000 EUR - 33.000 EUR |
| Audi Q5 | Anul: 2020, kilometraj: 280.000 - 290.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, tipul caroseriei: crossover | 9.200 EUR - 11.000 EUR |
| Audi A8 | Anul: 1999, kilometraj: 210.000 - 310.000 km, combustibil: benzină/diesel, formula roţilor: 4x4, tipul caroseriei: liftback/sedan | 8.100 EUR - 18.000 EUR |
| Audi SQ | Anul: 2018, kilometraj: 180.000 - 190.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, tipul caroseriei: autoturism de teren/crossover | 31.000 EUR - 58.000 EUR |
| Audi A1 | Anul: 2015, kilometraj: 170.000 - 210.000 km, combustibil: benzină/diesel, tipul caroseriei: hatchback | 5.700 EUR - 7.500 EUR |
| Audi Q8 | Anul: 2018, kilometraj: 140.000 - 250.000 km, combustibil: diesel, bară de suspensie: pneumo, tipul caroseriei: crossover | 34.000 EUR - 44.000 EUR |
Vezi şi








