Break Mercedes-Benz accidentate
Prețurile pentru automobile Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz V300 | Anul: 2024, kilometraj: 10 - 12.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, bară de suspensie: pneumo | 150.000 EUR - 1.200.000 EUR |
| Mercedes-Benz SL320 | Anul: 1996, kilometraj: 63.000 - 73.000 km, combustibil: benzină, tipul caroseriei: coupé/sedan | 12.000 EUR - 23.000 EUR |
| Mercedes-Benz E220 | Anul: 2018, kilometraj: 180.000 - 220.000 km, combustibil: diesel, tipul caroseriei: sedan/break | 10.000 EUR - 23.000 EUR |
| Mercedes-Benz V250 | Anul: 2020, kilometraj: 220.000 km, formula roţilor: 4x4, tipul caroseriei: minivan | 32.000 EUR |
| Mercedes-Benz E200 | Anul: 1993, kilometraj: 140.000 - 160.000 km, combustibil: benzină/diesel, tipul caroseriei: sedan | 5.900 EUR - 14.000 EUR |
| Mercedes-Benz EQV 300 | Anul: 2022, kilometraj: 22.000 km, combustibil: electro, tipul caroseriei: minivan | 50.000 EUR |
| Mercedes-Benz S600 | Anul: 2003, kilometraj: 30.000 - 47.000 km, combustibil: benzină, tipul caroseriei: sedan | 24.000 EUR - 49.000 EUR |
| Mercedes-Benz C200 | Anul: 2010, kilometraj: 130.000 km, combustibil: diesel, tipul caroseriei: sedan/break | 4.900 EUR - 21.000 EUR |
| Mercedes-Benz C220 | Anul: 2018, kilometraj: 220.000 - 290.000 km, combustibil: diesel, tipul caroseriei: break | 5.100 EUR - 7.100 EUR |
Vezi şi






