Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4

PDF
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 1 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 2 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 3 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 4 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 5 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 6 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 7 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 8 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 9 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 10 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 11 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 12 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 13 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 14 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 15 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 16 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 17 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 18 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 19 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 20 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 21 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 22 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 23 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 24 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 25 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 26 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 27 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 28 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 29 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 30 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 31 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 32 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 33 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 34 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 35 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 36 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 37 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 38 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 39 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 40 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 41 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 42 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 43 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 44 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 45 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 46 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 47 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 48 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 49 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 50 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 51 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 52 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 53 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 54 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 55 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 56 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 57 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 58 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 59 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 60 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 61 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 62 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 63 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 64 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 65 - Autoline
Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4 | Изображение 66 - Autoline
Заинтересовались объявлением?
1/66
PDF
39 151 €
Цена с НДС
≈ 43 830 $
≈ 763 700 MDL
Связаться с продавцом
Марка: Ford
Тип: пикап
Год выпуска: 2021
Первая регистрация: 2022-01-20
Пробег: 122 823 км
Количество мест: 5
Место расположения: Румыния7678 км до "United States/Ashburn"
Номер в стоке продавца: 3142
Дата размещения: 15 мая 2025 г.
Описание
Количество дверей: 4
Двигатель
Мощность: 214 л.с. (157 кВт)
Топливо: дизель
Объем: 1 996 см³
КПП
Тип: автомат
Оси
Количество осей: 2
Колесная формула: 4x4
Тормоза
ABS
Салон и комфорт
Бортовой компьютер
Круиз-контроль (темпомат)
Электрорегулировка зеркал
Дополнительные опции
Кондиционер: климат-контроль
Электростеклоподъемники
Подогрев сидений
Мультимедиа
GPS
Функции безопасности
Центральный замок
ESP
Система помощи при парковке
Датчик парковки
Оптика
Противотуманные фары
Состояние
Состояние: б/у
Дополнительная информация
Цвет: серый

Дополнительная информация — Пикап Ford RANGER RAPTOR 2.0 TDCI ECOBLUE 214 CP AUTOMAT 4X4

Clima Automata 2 zone
Bluetooth
Interior Piele
Faruri: Led
Volan: Comenzi
Padele
Carlig remorcare
Senzori Ploaie
Senzori Lumina
Camera marsarier
Keyless Entry/Go
Scaune reglabile electric
Lane assist
Usb
Parbriz incalzit
Apple Carplay
Dimensiuni spatiu util: 150 cm x 150 cm
Mod de plată Leasing Financiar doar persoane juridice
Transfer bancar (plată integrală)
Важно
Данное предложение носит ознакомительный характер. Точную информацию запрашивайте у продавца.
Советы по покупке
Советы по безопасности
Проверка продавца

Если вы решили покупать технику по низкой цене, убедитесь, что вы общаетесь с реальным продавцом. Узнайте как можно больше информации о владельце техники. Один из способов обмана – это представлять себя за реально существующую компанию. В случае возникновения подозрений сообщите об этом нам для дополнительного контроля, через форму обратной связи.

Проверка цены

Прежде чем вы решите совершить покупку, внимательно изучите несколько предложений по продаже, чтобы понять среднюю стоимость выбранной вами модели техники. Если цена понравившегося предложения намного ниже аналогичных предложений, задумайтесь. Значительная разница в цене может говорить о скрытых дефектах или о попытке продавца совершить мошеннические действия.

Не покупайте товары, цена которых слишком отличается от средней цены на аналогичную технику.

Не давайте согласия на сомнительные залоги и предоплаты товара. В случае сомнений не бойтесь уточнять детали, просите дополнительные фотографии и документы на технику, проверяйте подлинность документов, задавайте вопросы.

Сомнительная предоплата

Самый распространенный тип мошенничества. Нечестные продавцы могут запрашивать определенную сумму аванса для «брони» вашего права на покупку техники. Таким образом мошенники могут собрать большую сумму и пропасть, больше не выходить на связь.

К разновидностям данного мошенничества могут относиться:
  • Перевод предоплаты на карту
  • Не вносите предоплату без оформления документов, подтверждающих процесс передачи денег, если во время общения продавец вызывает сомнения.
  • Перевод на счет «доверенного лица»
  • Подобная просьба должна настораживать, скорее всего, вы общаетесь с мошенником.
  • Перевод на счет компании с похожим именем
  • Будьте бдительны, мошенники могут маскироваться под известные компании, внося незначительные изменения в название. Не переводите средства, если название компании вызывает сомнения.
  • Подстановка собственных реквизитов в инвойс реальной компании
  • Прежде чем делать перевод, убедитесь в правильности указанных реквизитов и относятся ли они к указанной компании.
Нашли мошенника?
Сообщите нам
Советы по безопасности
PDF
Продаете технику?
Делайте это вместе с нами!
Похожие объявления
47 005 € ≈ 52 620 $ ≈ 916 900 MDL
2022
47 783 км
Мощность 405 л.с. (298 кВт) Топливо бензин Колесная формула 4x4
Румыния
Связаться с продавцом
10 700 € ≈ 11 980 $ ≈ 208 700 MDL
2019
202 000 км
Мощность 141 л.с. (104 кВт) Евро Euro 6 Топливо дизель Количество дверей 2 Количество мест 3
Румыния, Hereclean
Связаться с продавцом
34 980 € 149 000 PLN ≈ 39 150 $
2018
78 000 км
Мощность 395 л.с. (290 кВт) Топливо бензин Колесная формула 4x4 Подвеска гидравлическая Количество дверей 5 Количество мест 5
Польша, Olkusz
Связаться с продавцом
6 825 € 8 700 000 ARS ≈ 7 640 $
2019
50 000 км
Мощность 200 л.с. (147 кВт) Топливо дизель Количество мест 5
Аргентина, Buenos Aires
Связаться с продавцом
6 590 € 8 400 000 ARS ≈ 7 377 $
2019
70 000 км
Мощность 200 л.с. (147 кВт) Топливо дизель Колесная формула 4x2 Количество мест 5
Аргентина, Buenos Aires
Связаться с продавцом
30 000 $ ≈ 26 800 € ≈ 522 800 MDL
2023
42 000 км
Топливо дизель Колесная формула 4x4 Количество дверей 4 Количество мест 5
Перу, Arequipa
Связаться с продавцом
30 280 € 129 000 PLN ≈ 33 900 $
2019
31 500 км
Мощность 170 л.с. (125 кВт) Евро Euro 6 Топливо дизель Колесная формула 4x4 Подвеска рессора/рессора Количество мест 5
Польша, Świętoszówka
Связаться с продавцом
Другие модели в рубрике "пикапы Ford"